MES:DICIEMBRE/2018 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 41.742 29.856 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.372.851 44.125 0 0 0 10.415 0
TOTAL CORDOBA 18.429 38.002 0 33.021 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12.094 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 9.626 2.008 0 0 321 0 0
TOTAL GENERAL 2.454.742 113.991 0 33.021 321 10.415 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:DICIEMBRE/2018 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 6.647 16.536 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 467.317 17.876 0 0 0 3.280 0
TOTAL CORDOBA 2.406 15.306 0 13.570 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.376 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.471 836 0 0 31 0 0
TOTAL GENERAL 479.218 50.553 0 13.570 31 3.280 0

PRODUC.PELLETS

MES:DICIEMBRE/2018 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.599 13.783 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.787.634 19.301 0 0 0 6.450 0
TOTAL CORDOBA 7 13.302 0 18.805 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 56 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.924 830 0 0 270 0 0
TOTAL GENERAL 1.806.220 47.216 0 18.805 270 6.450 0

PROD.EXPELLERS

MES:DICIEMBRE/2018 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 17.929 358 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 9.426 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 15.218 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 9.635 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.377 115 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 55.585 474 0 0 0 0 0